Giới thiệu Bộ taro bàn ren SKC 110 chi tiết (hệ mét và inch)
Bộ taro bàn ren SKC 110 chi tiết (hệ mét và inch) là dòng sản phẩm của thương hiệu SKC được sản xuất tại Nhật Bản. Sản phẩm được phân phối bởi thietbicn, hàng chính hãng, giá hợp lý
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm có thông số kỹ thuật như bên dưới, nếu có bất kỳ thắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn
| Thông số | |
| Model | SKC 110 |
| Sản xuất tại | Nhật Bản |
| Thương hiệu | SKC |
| Bao bì | Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa |
| Bao gồm 110 chi tiết | Tay quay bàn ren (cho bàn ren đường kính ngoài 1″ và 1 1/2″) Tay quay taro (Cỡ số 6: 3/16-3/4″ / 5-20mm; Cỡ số 4: 1/16-7/16″ / 1,6-6mm) Tay quay taro chữ T (Cỡ số 1: 1/16-7/16″ / 1,6-6mm) Mũi taro: loại mũi côn (taper) và loại mũi bằng (bottoming), Mỗi loại 1 cái cho mỗi kích cỡ (tổng cộng 70 cái) Bàn ren: mỗi loại 1 chiếc cho mỗi kích cỡ (tổng cộng 35 cái) |
Các kích thước cụ thể của Bộ taro bàn ren SKC 110 chi tiết (hệ mét và inch) như sau:
| SKC NO.110M(METRIC SIZE) | |||||
| M2x0.4 | M7x0.75 | M9x1.0 | M11x0.75 | M12x1.25 | M14x2.0 |
| 3×0.5 | 7×1.0 | 9×1.25 | 11×1.0 | 12×1.5 | 16×1.0 |
| 4×0.7 | 8×0.75 | 10×0.75 | 11×1.25 | 12×1.75 | 16×1.5 |
| 5×0.8 | 8×1.0 | 10×1.0 | 11×1.5 | 14×1.0 | 16×2.0 |
| 6×0.75 | 8×1.25 | 10×1.25 | 12×0.75 | 14×1.25 | 18×1.5 |
| 6×1.0 | 9×0.75 | 10×1.5 | 12×1.0 | 14×1.5 | |
| SKC NO.110M(NC,NF PIPE,METRIC SIZE) | |||||
| NO.4NC40 | 1/4″NC20 | 3/8″NC16 | 9/16″NC12 | 1/8″NPT27 | M11x1.5 |
| NO.6NC32 | 1/4 NF28 | 3/8 NF24 | 9/16 NF18 | 1/4 NPT18 | 12×1.25 |
| NO.8NC32 | 1/4 NS24 | 7/16 NC14 | 5/8 NC11 | M6x1.0 | 12×1.75 |
| NO.10NC24 | 1/4 NS32 | 7/16 NF20 | 5/8 NF18 | 8×1.25 | 14×1.25 |
| NO.12NC24 | 5/16 NC18 | 1/2 NC13 | 3/4 NC10 | 10×1.5 | 18×1.5 |
| NO.10NF32 | 5/16 NF24 | 1/2 NF20 | 3/4 NF16 | 10×1.0 | |
| SKC NO.110 WSF(BSW,SAE (NF) BSF NC PIPE SIZE) | |||||
| 1/8″W 40 | 7/32″W 24 | 5/16″W 18 | 3/8″BSF 20 | 1/2″W 12 | 5/8″W 11 |
| 1/8 SAE 44 | 7/32 SAE 28 | 5/16 SAE 24 | 3/8 NC 16 | 1/2 SAE 20 | 5/8 SAE 18 |
| 5/32 W 32 | 1/4 W 20 | 5/16 BSF 22 | 7/16 W 14 | 1/2 BSF 16 | 3/4 W 10 |
| 5/32 SAE 36 | 1/4 SAE 28 | 5/16 NC18 | 7/16 SAE 20 | 1/2 NC 13 | 3/4 SAE 16 |
| 3/16 W 24 | 1/4BSF 26 | 3/8 W 16 | 7/16 BSF 18 | 9/16 W 12 | 1/8 BSP 28 |
| 3/16 SAE 32 | 1/4 NC 20 | 3/8 SAE 24 | 7/16 NC 14 | 9/16 SAE 18 | |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.