Giới thiệu Dụng Cụ Đo Nhiệt Độ Bằng Tia Hồng Ngoại Fluke 561
Dụng Cụ Đo Nhiệt Độ Bằng Tia Hồng Ngoại Fluke 561 là dòng sản phẩm của thương hiệu Fluke được sản xuất tại Trung Quốc. Sản phẩm được phân phối bởi thietbicn với giá tốt, cam kết bảo hàng chính hãng 12 tháng
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm có thông số kỹ thuật như bên dưới, nếu có bất kỳ thắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn
| Thông số | Kích thước |
| Model | Fluke 561 |
| Sản xuất tại | Trung Quốc |
| Thương hiệu | Fluke |
| Cặp nhiệt điện loại K Thống adapter đầu vào | Có, phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp K dò loại với mini-kết nối. Hiển thị cho phạm vi nhiệt độ nhiệt kế. |
| MAX, MIN, DIF Nhiệt độ | Vâng |
| Bảo hành | 1 năm |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 120 ° F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C đến 65 ° C (-25 ° F đến 150 ° F) |
| Backlit hiển thị | Có, màn hình LCD với nhiệt độ kép (hiện tại và MAX / MIN / DIF / KTC), pin yếu, F / C chỉ số, và Quét / Giữ tùy chọn |
| Tuổi thọ pin | 12 giờ |
| Hiển thị Giữ | 7 giây |
| Năng lượng, tuổi thọ pin | 2 pin AA (alkaline hoặc NiCD) |
| Độ ẩm tương đối | 10% đến 90% RH không ngưng tụ, ở <30 ° C (86 ° F) |
| Laser điện | Lớp 2 (II) hoạt động; đầu ra <1mW, bước sóng 630-670 nm |
| Ngắt Laser | Laser tắt trên nhiệt độ môi trường xung quanh 40 ° C (104 ° F) |
| Sighting Laser | Đơn tia laser điểm |
| Đáp ứng quang phổ | 8 mm đến 14 mm |
| Lặp lại | ± 0,5% giá trị đọc hoặc ± 1 ° C (± 2 ° F), giá trị lớn hơn |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.