Giới thiệu Thiết bị đo điện trở Hioki IM3536
Thiết bị đo điện trở Hioki IM3536 là dòng sản phẩm của thương hiệu HIOKI được sản xuất tại Nhật bản. Sản phẩm được phân phối bởi thietbicn với giá tốt, cam kết bảo hàng chính hãng 12 Tháng
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm có thông số kỹ thuật như bên dưới, nếu có bất kỳ thắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn
| Thông số | Kích thước |
| Model | IM3536 |
| Sản xuất tại | Nhật bản |
| Thương hiệu | HIOKI |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Chế độ đo LCR | (Đo với điều kiện duy nhất), Kiểm tra liên tục (Đo liên tục trong các điều kiện đã lưu) |
| Các thông số đo | Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (điện trở DC), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, ε |
| Dải đo | 100 mΩ đến 100 MΩ, 10 dải (Tất cả các thông số được xác định theo Z) |
| Phạm vi hiển thị | Z 0.00 m to 9.99999 GΩ, Y 0.000 n to 9.99999 GS, θ ± (0.000° to 180.000°), Q ± (0.00 to 9999.99), Rdc ± (0.00 m to 9.99999 GΩ), D ± (0.00000 to 9.99999), Δ% ± (0.000 % to 999.999 %), or other |
| Độ chính xác cơ bản | Z ±0.05% rdg. θ ±0.03° (representative value, Measurable range 1 mΩ to 200 MΩ) |
| Tần số đo | 4 Hz đến 8 MHz (độ phân giải cài đặt 5 chữ số, độ phân giải tối thiểu 10 mHz) |
| Mức tín hiệu đo | [Chế độ bình thường Chế độ V / Chế độ CV] 4 Hz đến 1,0000 MHz 10 mV đến 5 Vrms (tối đa 50 mArms) 1.0001 MHz đến 8 MHz 10 mV đến 1 Vrms (tối đa 10mArms) [Chế độ chính xác cao trở kháng thấp Chế độ V / Chế độ CV] 4 Hz đến 1,0000 MHz 10 mV đến 1 Vrms (tối đa 100 mArms) [Chế độ bình thường Chế độ CC] 4 Hz đến 1,0000 MHz 10 μA đến 50 mArms (tối đa 5 Vrms) 1.0001 MHz đến 8 MHz 10 μA đến 10 mArms (tối đa 1 Vrms) [Chế độ chính xác cao trở kháng thấp Chế độ CC] 4 Hz đến 1,0000 MHz 10 μA đến 100 mArms (tối đa 1 Vrms) [Đo điện trở DC] Mức tín hiệu đo Cố định ở 1 V |
| Đo phân cực | DC Dải phát Điện áp DC 0 V đến 2,50 V (độ phân giải 10 mV) Ở chế độ chính xác cao Z thấp 0 V đến 1 V (độ phân giải 10 mV) |
| Trở kháng đầu ra | Chế độ bình thường 100 Ω, Chế độ chính xác cao trở kháng thấp 10 Ω |
| Màn hình | TFT màu 5,7 inch với bảng điều khiển cảm ứng |
| Chức năng So sánh, | Đo BIN (10 loại cho 2 tham số đo), Chức năng kích hoạt, Bù mở / đoản mạch, Kiểm tra tiếp điểm, Tải / lưu bảng điều khiển, Chức năng bộ nhớ |
| Giao diện | EXT. I / O (HANDLER), USB, ổ đĩa flash USB, LAN, GP-IB, RS-232C, BCD |
| Nguồn điện | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa 50 VA. |

Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki IR4057-50
Kìm đo công suất HIOKI CM3286 






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.